
Kader
# | Name | Sponsor | Größe | Position | Alter | Geboren | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr2 | NameJordan Livingston Barnes | Sponsor | Größe178 cm | PositionPG | Alter24 | Geburtstag13.09.1997 | NationalitätUSA |
Nr5 | NameNico Brauner | Sponsor | Größe187 cm | PositionPG, SG | Alter27 | Geburtstag01.11.1994 | NationalitätGER |
Nr9 | NameMaximilian Maalik Begue | Sponsor | Größe192 cm | PositionSG | Alter21 | Geburtstag26.02.2001 | NationalitätGER |
Nr14 | NameLuis Elias Figge | Sponsor | Größe197 cm | PositionSG, SF | Alter25 | Geburtstag02.06.1997 | NationalitätGER |
Nr15 | NameLuca Finn Kahl | Sponsor | Größe191 cm | PositionPG | Alter25 | Geburtstag01.06.1997 | NationalitätGER |
Nr22 | NameKevin Strangmeyer | Sponsor | Größe203 cm | PositionPF | Alter21 | Geburtstag16.10.2000 | NationalitätGER |
Nr24 | NameRoland Nyama | Sponsor | Größe198 cm | PositionPF | Alter29 | Geburtstag11.07.1993 | NationalitätGER |
Nr41 | NameSteffon Mitchell | Sponsor | Größe203 cm | PositionSF, PF | Alter24 | Geburtstag30.12.1997 | NationalitätUSA |
Trainer
Name | Position | Alter | Geboren | Nat. |
---|---|---|---|---|
NameBranislav Ignjatovic | PositionCheftrainer | Alter55 | Geburstag09.10.1966 | NationalitätSRB |
NameNikola Stanic | PositionAssistenztrainer | Alter36 | Geburstag10.12.1985 | NationalitätSRB |
Staff
Name | Position | Alter | Geboren |
---|---|---|---|
NameDr. Petra Michel-Leutheuser | PositionTeamärztin | Alter | Geburtstag |
NameLukas Lai | PositionAthletiktrainer | Alter37 | Geburtstag30.05.1985 |
NameDr. Wolfgang Leutheuser | PositionTeamarzt | Alter73 | Geburtstag29.07.1949 |
NameDr. Ulrich Faber | PositionTeamarzt | Alter56 | Geburtstag01.11.1965 |
NameJan Heppner | PositionTeam-Manager | Alter22 | Geburtstag03.12.1999 |
NameRonald Delius | PositionPhysio-Therapeut | Alter54 | Geburtstag25.01.1968 |