
Kader
# | Name | Sponsor | Größe | Position | Alter | Geboren | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr2 | NameJordan Livingston Barnes | Sponsor | Größe178 cm | PositionPG | Alter25 | Geburtstag13.09.1997 | NationalitätUSA |
Nr4 | NameTill Heyne | Sponsor | Größe187 cm | PositionPG | Alter17 | Geburtstag21.04.2006 | NationalitätGER |
Nr5 | NameNico Brauner | Sponsor | Größe187 cm | PositionPG, SG | Alter28 | Geburtstag01.11.1994 | NationalitätGER |
Nr7 | NameFinn Döntgens | Sponsor | Größe210 cm | PositionC | Alter19 | Geburtstag14.01.2004 | NationalitätGER |
Nr8 | NameEnosch Wolf | Sponsor | Größe215 cm | PositionC | Alter32 | Geburtstag18.10.1990 | NationalitätGER |
Nr11 | NameStefan Fundic | Sponsor | Größe200 cm | PositionPF, C | Alter28 | Geburtstag30.06.1994 | NationalitätSRB |
Nr14 | NameLuis Elias Figge | Sponsor | Größe197 cm | PositionSG, SF | Alter26 | Geburtstag02.06.1997 | NationalitätGER |
Nr15 | NameLuca Finn Kahl | Sponsor | Größe191 cm | PositionPG | Alter26 | Geburtstag01.06.1997 | NationalitätGER |
Nr18 | NameIgor Cvorovic | Sponsor | Größe206 cm | PositionPF, C | Alter26 | Geburtstag30.06.1996 | NationalitätMNT |
Nr19 | NameJustin Martin | Sponsor | Größe199 cm | PositionSG, SF | Alter32 | Geburtstag02.07.1990 | NationalitätUSA |
Nr21 | NameChristopher Herget | Sponsor | Größe194 cm | PositionSG | Alter18 | Geburtstag06.11.2004 | NationalitätGER |
Nr22 | NameKevin Strangmeyer | Sponsor | Größe203 cm | PositionPF | Alter22 | Geburtstag16.10.2000 | NationalitätGER |
Nr24 | NameRoland Nyama | Sponsor | Größe198 cm | PositionPF | Alter29 | Geburtstag11.07.1993 | NationalitätGER |
Nr55 | NameKarlo Miksic | Sponsor | Größe193 cm | PositionPG | Alter25 | Geburtstag29.10.1997 | NationalitätHRV |
Trainer
Name | Position | Alter | Geboren | Nat. |
---|---|---|---|---|
NameBranislav Ignjatovic | PositionCheftrainer | Alter56 | Geburstag09.10.1966 | NationalitätSRB |
NameNikola Stanic | PositionAssistenztrainer | Alter37 | Geburstag10.12.1985 | NationalitätSRB |
Staff
Name | Position | Alter | Geboren |
---|---|---|---|
NameLukas Lai | PositionAthletiktrainer | Alter38 | Geburtstag30.05.1985 |
NameDr. Petra Michel-Leutheuser | PositionTeamärztin | Alter | Geburtstag |
NameDr. Wolfgang Leutheuser | PositionTeamarzt | Alter73 | Geburtstag29.07.1949 |
NameDr. Ulrich Faber | PositionTeamarzt | Alter57 | Geburtstag01.11.1965 |
NameJan Heppner | PositionTeam-Manager | Alter23 | Geburtstag03.12.1999 |
NameRonald Delius | PositionMentaltrainer | Alter55 | Geburtstag25.01.1968 |